마이펫의 이중생활 2
최근 수정 시각: (5년 전)
마이펫의 이중생활 2 (2019) The Secret Life of Pets 2 | ||||
일루미네이션 엔터테인먼트 장편 애니메이션 | ||||
→ | 마이펫의 이중생활 2 | → | ||
감독 | 크리스 리노드 | |||
제작 | 크리스 멜러댄드리 자넷 힐리 | |||
각본 | 브라이언 린치 | |||
출연 | ||||
장르 | ||||
음악 | ||||
개봉일 | ||||
배급사 | ||||
상영 시간 | 86분 | |||
제작비 | 8,000만 달러 | |||
$158,257,265 (최종) | ||||
$429,434,163 (최종) | ||||
총 관객수 | 1,112,412명 (최종) | |||
1. 개요 [편집]
2. 출연진 [편집]
3. 우리말 더빙 성우진 [편집]
4. 예고편 [편집]
▲ 메인 예고편 |
▲ 마지막 예고편 |
▲ 국내 1차 예고편 |
▲ 국내 메인 예고편 |
5. 줄거리 [편집]
아이가 생기는 순간, 행복의 끝, 고통의 시작, 맥스, 하지만 우리 아이는 달랐습니다.
케이티와 척이 출산했을 때 이 아이를 보는 순간은 모두 행복합니다.
척의 삼촌 농장으로 여행을 떠나는 맥스의 가족은 그가 떠나기 전에 여자 친구 기젯과 함께 귀중한 장난감을 남깁니다.
그리고 기젯은 장난감 때문에 강아지에서 고양이로 변해야 했습니다.
한편, 지하세계 지도자로부터 사랑스러운 동반자로 거듭난 '스노우볼'은 영웅에 푹 빠졌습니다.
바로 그때 데이지가 그에게 와서 서커스에 갇힌 호랑이를 구하라고 말합니다.
아이가 생기는 순간, 행복의 끝, 고통의 시작, 맥스, 하지만 우리 아이는 달랐습니다.
케이티와 척이 출산했을 때 이 아이를 보는 순간은 모두 행복합니다.
척의 삼촌 농장으로 여행을 떠나는 맥스의 가족은 그가 떠나기 전에 여자 친구 기젯과 함께 귀중한 장난감을 남깁니다.
그리고 기젯은 장난감 때문에 강아지에서 고양이로 변해야 했습니다.
한편, 지하세계 지도자로부터 사랑스러운 동반자로 거듭난 '스노우볼'은 영웅에 푹 빠졌습니다.
바로 그때 데이지가 그에게 와서 서커스에 갇힌 호랑이를 구하라고 말합니다.
6. 평가 [편집]
The Secret Life of Pets 2 doesn't teach its animated stars any new narrative tricks -- but for fans of the original, this funny, energetic sequel should still satisfy.
- 마이펫의 이중생활 2는 본작의 캐릭터들에게 신선하게 이야기를 이어나가는 법을 가르쳐주진 않지만, 기존의 팬들에게는 만족감을 주는 여전히 웃기고 활기찬 후속작이다.
- 로튼 토마토 총평
토이 스토리 짝퉁이라고 비평받았던 전작을 의식했는지 인간 파트는 확 줄이고 모험의 분량을 늘렸다. 맥스의 이야기, 기젯의 이야기, 스노우볼의 이야기 세 개의 이야기를 동시에 전개하다가 마지막에 합치는 식으로 스토리를 전개했다. 맥스쪽은 완전히 내용이 클리셰 그 자체라 그다지 특별한 부분이 없는데 기젯과 스노우볼 파트는 개그와 액션이 함께 공존해서 신선하다.
일루미네이션의 지속적인 단점 '캐릭터성은 끝내주는데 스토리는 구리다'를 해결하기 위해 많은 노력을 기울인 점은 보인다.
여담으로 1편에서 민폐 논란이 있던 듀크의 분량은 확 줄어들었는데 카2에서 초민폐 캐릭터가 되었다가 카3에서 등장도 제대로 못하며 잘려나간 메이터의 사례와 비슷하다.
하지만 세 가지의 스토리가 중구난방으로 완전히 따로 놀다가 갑자기 하나로 합쳐지는 전개는 영화의 분위기를 산만하게 만들었다. 스토리 하나하나가 각각 다른 영화로 봐도 무방한 정도이다.
7. 흥행 [편집]
출처: 박스오피스 모조 | ||||||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 | |||
전 세계 | $429,434,163 | |||||
개별 국가 (개봉일 순, 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | ||||||
$158,257,265 | ||||||
$22,338,715 | ||||||
$24,212,643 | ||||||
$730,234 | ||||||
$24,779,980 | ||||||
$1,234,591 | ||||||
$3,169,754 | ||||||
$612,853 | ||||||
$505,247 | ||||||
$581,559 | ||||||
$97,967 | ||||||
$734,352 | ||||||
$233,015 | ||||||
$1,067,614 | ||||||
$296,452 | ||||||
$124,479 | ||||||
$4,143,866 | ||||||
$106,104 | ||||||
$5,762,441 | ||||||
$1,528,506 | ||||||
$317,688 | ||||||
$341,302 | ||||||
$2,777,420 | ||||||
$467,332 | ||||||
$1,293,453 | ||||||
$102,398 | ||||||
$36,602 | ||||||
$32,696 | ||||||
$2,986,350 | ||||||
$1,725,405 | ||||||
$96,752 | ||||||
$500,788 | ||||||
$573,043 | ||||||
$1,124,398 | ||||||
$666,448 | ||||||
$12,553,705 | ||||||
$2,005,832 | ||||||
$2,232,368 | ||||||
$1,968,927 | ||||||
$992,587 | ||||||
$2,059,748 | ||||||
$7,196,032 | ||||||
$19,577,876 | ||||||
$3,142,383 | ||||||
$1,519,984 | ||||||
$601,814 | ||||||
$2,713,749 | ||||||
$797,585 | ||||||
$2,486,110 | ||||||
$6,826,689 | ||||||
$1,193,129 | ||||||
$2,399,879 | ||||||
$5,279,129 | ||||||
$519,354 | ||||||
$2,124,962 | ||||||
$2,724,554 | ||||||
$1,966,645 | ||||||
$185,445 | ||||||
$170,030 | ||||||
$2,774,499 | ||||||
$18,168,521 | ||||||
$12,814,224 | ||||||
$7,012,003 | ||||||
$2,035,238 | ||||||
$12,992,536 | ||||||
$8,882,033 | ||||||
7.1. 북미 [편집]
북미 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 22주차 | → | 2019년 23주차 | → | 2019년 24주차 |
마이펫의 이중생활 2 | ||||
7.2. 러시아 [편집]
러시아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 21주차 | → | 2019년 22주차 | → | 2019년 23주차 |
마이펫의 이중생활 2 | ||||
7.3. 이탈리아 [편집]
이탈리아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 22주차 | → | 2019년 23주차 | → | 2019년 24주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | |||
2019년 23주차 | → | 2019년 24주차 | → | 2019년 25주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | 수상한 교수 | ||
7.4. 독일 [편집]
독일 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 25주차 | → | 2019년 26주차 | → | 2019년 27주차 |
마이펫의 이중생활 2 | ||||
7.5. 폴란드 [편집]
폴란드 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 25주차 | → | 2019년 26주차 | → | 2019년 27주차 |
더 허슬 | 마이펫의 이중생활 2 | |||
7.6. 리투아니아 [편집]
리투아니아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 21주차 | → | 2019년 22주차 | → | 2019년 23주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | |||
2019년 22주차 | → | 2019년 23주차 | → | 2019년 24주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | ||
2019년 23주차 | → | 2019년 24주차 | → | 2019년 25주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | ||
2019년 24주차 | → | 2019년 25주차 | → | 2019년 26주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | ||
2019년 25주차 | → | 2019년 26주차 | → | 2019년 27주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 마이펫의 이중생활 2 | |||
7.7. 일본 [편집]
[ 개봉 1주차 순위 ] |
[ 개봉 2주차 순위 ] |
[ 개봉 3주차 순위 ] |
[ 개봉 4주차 순위 ] |
[ 개봉 5주차 순위 ] |
7.8. 멕시코 [편집]
멕시코 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 31주차 | → | 2019년 32주차 | → | 2019년 33주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 스케어리 스토리 투 텔 인 더 다크 | |||
7.9. 스페인 [편집]
스페인 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 31주차 | → | 2019년 32주차 | → | 2019년 33주차 |
마이펫의 이중생활 2 | ||||
7.10. 브라질 [편집]
브라질 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 33주차 | → | 2020년 34주차 | → | 2020년 35주차 |
마이펫의 이중생활 2 | 세기의 도둑 | |||
7.11. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 5,538명 | 5,538명 | 미집계 | 47,327,000원 | 47,327,000원 | |
1주차 | 2019-07-31. 1일차(수) | 175,928명 | -명 | 3위 | 1,149,515,190원 | -원 |
2019-08-01. 2일차(목) | 115,863명 | 3위 | 861,119,440원 | |||
2019-08-02. 3일차(금) | 106,226명 | 3위 | 860,885,470원 | |||
2019-08-03. 4일차(토) | 124,697명 | 3위 | 1,031,358,325원 | |||
2019-08-04. 5일차(일) | 110,024명 | 3위 | 910,791,840원 | |||
2019-08-05. 6일차(월) | 52,862명 | 3위 | 398,955,890원 | |||
2019-08-06. 7일차(화) | 52,260명 | 3위 | 390,541,710원 | |||
2주차 | 2019-08-07. 8일차(수) | 31,556명 | -명 | 5위 | 230,835,110원 | -원 |
2019-08-08. 9일차(목) | 31,496명 | 4위 | 228,445,410원 | |||
2019-08-09. 10일차(금) | 28,739명 | 5위 | 225,825,740원 | |||
2019-08-10. 11일차(토) | 49,395명 | 3위 | 400,660,470원 | |||
2019-08-11. 12일차(일) | 49,603명 | 3위 | 407,119,290원 | |||
2019-08-12. 13일차(월) | 18,165명 | 3위 | 133,425,920원 | |||
2019-08-13. 14일차(화) | 21,185명 | 3위 | 151,981,400원 | |||
3주차 | 2019-08-14. 15일차(수) | 12,153명 | -명 | 5위 | 85,090,170원 | -원 |
2019-08-15. 16일차(목) | 29,781명 | 6위 | 235,251,360원 | |||
2019-08-16. 17일차(금) | 12,561명 | 5위 | 95,626,460원 | |||
2019-08-17. 18일차(토) | 18,213명 | 6위 | 148,202,970원 | |||
2019-08-18. 19일차(일) | 16,410명 | 5위 | 134,788,210원 | |||
2019-08-19. 20일차(월) | 5,487명 | 6위 | 39,773,500원 | |||
2019-08-20. 21일차(화) | 8,527명 | 4위 | 56,312,350원 | |||
4주차 | 2019-08-21. 22일차(수) | 4,000명 | -명 | 7위 | 28,131,080원 | -원 |
2019-08-22. 23일차(목) | 3,124명 | 11위 | 21,436,620원 | |||
2019-08-23. 24일차(금) | 2,528명 | 11위 | 18,552,760원 | |||
2019-08-24. 25일차(토) | 7,820명 | 9위 | 63,119,710원 | |||
2019-08-25. 26일차(일) | 7,407명 | 10위 | 60,664,220원 | |||
2019-08-26. 27일차(월) | 1,364명 | 12위 | 9,527,280원 | |||
2019-08-27. 28일차(화) | 1,433명 | 13위 | 9,511,340원 | |||
합계 | 누적관객수 1,112,412명, 누적매출액 8,492,666,425원 | |||||
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.